
De kosten van een werkperiode bij EKWC zijn opgebouwd uit vaste en variabele kostenposten. Het gebruik van een studio en een kamer, bijvoorbeeld, zijn vastgelegd voor 12 weken, terwijl kosten voor materialen en het stoken van de ovens en Cad/Cam-apparatuur geheel afhangt van het soort werk dat wordt gemaakt.
basiskosten
De basiskosten voor een werkperiode van 12 weken (incl. woon- en werkruimte, technische instructies, servicekosten) zijn €23.522,40 inclusief 21% btw.
Deelnemers kunnen in aanmerking komen voor een EKWC beurs tot €19.131,60 inclusief 21% btw. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, kun je dit aangeven op het aanmeldingsformulier.
variabele kosten
Naast de basiskosten vragen wij van elke deelnemer een vooruitbetaling van € 2.000,- voor variabele kosten als materialen, 3D printen en frezen, stookkosten en andere kosten als transport en cadcam.
De materiaalkosten en kosten voor het gebruik van ovens en Cad/Cam-apparatuur hangen af van het formaat en karakter van het werk. Gemiddeld zijn de materiaalkosten ongeveer € 2.000,- voor een werkperiode van 12 weken. Dit is een ruwe schatting, de werkelijk gemaakte kosten worden op basis van nacalculatie verrekend met het betaalde voorschot.
prijzen
De volgende tabellen geven een indicatie van de huidige prijzen voor het gebruik van Cad/Cam-apparatuur, ovens en de meest gebruikte materialen.
De getoonde prijzen zijn onder voorbehoud, en excl. 21% btw.
1. Gebruik van apparaten en ovens
Kosten van gebruik van Cad/Cam-apparatuur per uur | ||
Prijs per uur | Intern | Extern/Project |
3D printer | € 31,00 | € 60,00 |
Laser scanner | € 17,00 | € 35,00 |
Piepschuimsnijder | € 19,00 | € 35,00 |
CNC freesmachine | € 27,00 | € 50,00 |
Manuren – bijv. voor het omzetten van tekening naar digitaal bestand | € 50,00 | |
Stookkosten per uur | |||||
Oven nr. | Afmetingen (cm) | Stookkosten per uur | |||
Gas | Breedte | Diepte | Hoogte | Intern | Extern/Project |
#1 | 80 | 60 | 105 | € 4,00 | € 8,00 |
#2 | 120 | 120 | 223 | € 10,00 | € 20,00 |
#3 | 60 | 60 | 95 | € 2,50 | € 5,00 |
#4 pos 1 | 80 | 232 | 120 | € 10,00 | € 20,00 |
#4 pos 2 | 120 | 200 | 120 | € 10,00 | € 20,00 |
#5 pos 1 | 60 | 60 | 95 | € 2,50 | € 5,00 |
#5 pos 2 | 45 | 80 | 95 | € 2,50 | € 5,00 |
Electrisch | |||||
#6 | 80 | 60 | 120 | € 4,00 | € 8,00 |
#7 | 45 | 45 | 75 | € 2,00 | € 4,00 |
#A | 20 | 20 | 35 | € 1,00 | € 2,00 |
#B | 20 | 20 | 35 | € 1,00 | € 2,00 |
Manuren | € 50,00 |
2. Materialen
prijsopgave van meest gebruikte materialen | |||
Materiaal | Eenheid | Minimum* | Maximum* |
Plastische klei | 10 kilo | € 3,70 | € 7,50 |
Gietklei | 1 kilo | € 0,45 | € 2,50 |
Gips (incl. recycling) | 25 kilo | € 12,85 | € 14,50 |
Siliconenrubber | 1 liter (1,3 kilo) | € 27,05 | € 35,35 |
Glazuren (transparant) | 1 kilo | € 3,46 | € 23,22 |
Glazuren (eigen recept) | 1 kilo | € 2,06 | € 5,00 |
Frittes | 1 kilo | € 4,95 | € 10,51 |
Pigmenten | 1 gram | € 0,01 | € 0,10 |
Lusters | 1 gram | € 0,45 | € 7,52 |
*Binnen de meeste categorieën is een breed spectrum aan producten beschikbaar; hier aangegeven zijn de prijzen voor de goedkoopste en duurste producten. |

Almystraat 10
5061PA Oisterwijk
The Netherlands
Phone: +31(0)133031180
Fax: +31(0)133031181
Email: info@ekwc.nl
Ik wil me aanmelden voor nieuwsbrieven, uitnodigingen en ander belangrijk nieuws: